市场行情
甘肃秦安县北大果品市场蔬菜行情
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只品名最高价格最低价格平均价格备注大白菜1.300.801.00油菜1.601.001.30洋白菜0.800.500.60菜花2.0..
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.30 | 0.80 | 1.00 | |
| 油菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | |
| 菜花 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | |
| 生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
| 油麦菜 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | |
| 西洋芹 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 香菜 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | |
| 茼蒿 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 葱头 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | |
| 韭苔 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | |
| 尖椒 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | |
| 青椒 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 红椒 | 3.00 | 2.00 | 2.70 | |
| 长茄子 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | |
| 西红柿 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
| 黄瓜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.60 |
责任编辑:范世玲


天津市河北区千乡云创软件开发工作室