市场行情
北京蔬菜价格行情
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金针菇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 韭黄 | 19.00 | 18.00 | 18.60 | |
| 空心菜 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 苦瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | |
| 莲藕 | 8.00 | 3.00 | 7.60 | |
| 凉瓜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 芦荟 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 芦笋 | 14.00 | 6.00 | 12.00 | |
| 绿菜花 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 绿龙豆角 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | |
| 毛豆 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | |
| 木耳菜 | 3.00 | 1.20 | 2.40 | |
| 奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 南北瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 南姜 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | |
| 苤蓝 | 3.00 | 1.20 | 2.60 | |
| 平菇 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 茄子 | 1.60 | 0.60 | 1.20 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室