市场行情
农业部全国农产品批发市场价格行情
| 品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
| 面粉 | 新三和市场 | - | 3.0 | 3.5 | 刘东春 | |
| 面粉 | 石家庄桥西 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 崔霄洲 | |
| 面粉 | 鄂潜江江汉 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 刘凤霞 | |
| 面粉 | 北京八里桥 | 2.72 | 2.68 | 2.7 | 孙军 | |
| 面粉 | 北京新发地 | 3.0 | 2.88 | 2.94 | 李华瑄 | |
| 面粉 | 湖北浠水 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 陈新明 | |
| 面粉 | 南昌农产品 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 喻洋 | |
| 面粉 | 湘红星市场 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 陈伟庄 | |
| 面粉 | 苏州南环桥 | 2.8 | 2.6 | 2.7 |
特一粉 |
朱炎 |
| 面粉 | 晋临汾尧丰 | - | - | 2.6 | 张延杰 | |
| 面粉 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 2.76 | 王红艳 | |
| 面粉 | 北京日上 | 2.8 | 2.72 | 2.76 |
河南、东北、北京 |
薛金玲 |
| 面粉 | 上海曹安 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
江苏 |
康诚 |
| 面粉 | 包头市友谊 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 金志军 | |
| 面粉 | 合肥周谷堆 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 安徽 | 王萍 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室