市场行情
寿光农产品物流园蔬菜日度价格行情
来源: 中国农业信息网 发布时间:09/12/10
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 香菇 | 8.67 | 3.00 | 6.40 | |
| 洋白菜 | 1.70 | 0.88 | 0.94 | |
| 樱桃西红柿 | 3.60 | 1.60 | 2.42 | |
| 油菜 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |
| 芋头 | 4.50 | 3.20 | 3.48 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 菠菜 | 3.60 | 3.00 | 3.04 | |
| 菜花 | 2.60 | 0.80 | 1.82 | |
| 葱头 | 1.90 | 0.74 | 1.37 | |
| 大白菜 | 1.90 | 0.64 | 0.82 | |
| 大蒜 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | |
| 豆角 | 3.30 | 1.60 | 2.16 | |
| 佛手瓜 | 1.30 | 0.74 | 1.00 | |
| 光皮黄瓜 | 4.60 | 1.60 | 3.28 | |
| 红尖椒 | 3.20 | 1.00 | 2.61 |
责任编辑:范世玲


天津市河北区千乡云创软件开发工作室