市场行情
甘肃武山县蔬菜事业管理局蔬菜日度价格行情
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | |
| 小白菜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 油菜 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 菠菜 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | |
| 菜花 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | |
| 生菜 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | |
| 莴笋 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 油麦菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 芹菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 西洋芹 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | |
| 香菜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 茼蒿 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | |
| 葱头 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | |
| 大蒜 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 蒜苗 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | |
| 韭菜 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | |
| 青椒 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 红椒 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 茄子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | |
| 土豆 | 1.40 | 1.20 | 1.40 |
责任编辑:王美荣


天津市河北区千乡云创软件开发工作室