设为首页|加入收藏|管理专区
供求检索:     产品追溯:  
首页合作社供求信息合作社软件资料下载问与答关于我们
市场行情首页合作社新闻动态最新资讯供求信息合作社软件资料下载问与答关于我们培训课程 公告栏
服务项目
甘肃特产
合作社使用效果集锦
联系我们北京:010-82609686
甘肃:0931-2113269
QQ312443213(总监:杜先生)
市场行情首页 >> 市场行情

北京朝阳区大洋路综合市场蔬菜日度价格行情

2010-09-29 13:27:53
阅读次数:1537
打印

北京朝阳区大洋路综合市场蔬菜日度价格行情


来源:寿光农业网    发布时间:2009年9月30日
    
品名最高价格最低价格平均价格备注
山药 4.80 3.40 4.40  
芋头 5.60 5.00 5.40  
生姜 4.60 3.60 4.00  
莲藕 4.00 3.00 3.60  
茭白 10.00 6.00 8.00  
平菇 9.00 5.00 7.00  
杏鲍菇 16.00 14.00 15.00  
白灵菇 24.00 22.00 23.00  
香菇 9.00 5.00 7.00  
金针菇 12.00 10.00 11.00  
草菇 13.00 10.00 11.50  
茶树菇 12.00 10.00 11.00  
猴头菇 13.00 12.00 12.60  
鸡腿菇 9.00 8.00 8.50  
豇豆 3.60 2.00 2.80  
荷兰豆 6.00 5.40 5.80  
豆角 2.60 2.00 2.30  
毛豆 3.20 2.40 2.80  
黄豆芽 1.50 1.30 1.40  
绿豆芽 1.50 1.30 1.40  
樱桃西红柿 3.00 2.60 2.80  
油菜 3.60 2.40 3.00  
西兰花 5.00 4.00 4.50  
大白菜 1.10 0.50 0.80  
小白菜 2.60 1.20 1.80  
菠菜 8.00 4.00 6.00  
洋白菜 1.00 0.60 0.80  
菜花 2.60 1.40 2.20  
生菜 3.00 2.20 2.60  
莴笋 2.00 1.40 1.70  
油麦菜 3.20 2.00 2.60  
芹菜 1.40 1.00 1.20  
香菜 3.00 2.00 2.50  
茼蒿 8.00 7.00 7.50  
空心菜 2.40 1.60 2.00  
苋菜 3.00 2.60 2.80  
大葱 2.00 1.00 1.50  
葱头 1.30 0.70 1.00  
大蒜 1.60 1.20 1.40  
蒜苗 3.80 3.20 3.50  
韭菜 1.40 1.00 1.20  
茴香 2.80 2.40 2.60  
木耳菜 3.00 2.20 2.60  
冬笋 6.00 5.60 5.80  
仙人掌 4.80 4.00 4.40  
豌豆尖 32.00 30.00 31.00  
尖椒 1.50 0.70 1.10  
青椒 1.30 0.70 1.00  
圆茄子 1.60 0.60 1.10  
长茄子 1.20 0.60 1.00  
西红柿 3.00 1.60 2.40  
黄瓜 5.40 1.60 3.00  
冬瓜 0.70 0.30 0.40  
南瓜 2.00 1.40 1.60  
西葫芦 1.20 0.40 0.80  
丝瓜 2.00 1.20 1.60  
苦瓜 2.00 1.20 1.60  
瓠子 1.40 0.80 1.20  
白萝卜 1.00 0.40 0.60  
胡萝卜 1.40 0.70 1.00  
土豆 2.40 1.40 1.80
责任编辑:范世玲
最新评论
发表评论
  • 登录名:    密码:    验证码: *    

友情链接
♦ 管理中心♦ 甘肃靖远农经信息网♦ 渭源农经信息网♦ 定西市农经信息网
♦ 白银市农经信息网♦ 七里河农经信息网♦ 榆中农经信息网♦ 安定区农经信息网
♦ 甘州农经信息网♦ 敦煌市农经信息网♦ 天水麦积区农经信息网♦ 武山县农经信息网
♦ 平凉泾川农经信息网♦ 庆阳庆城农经信息网♦ 酒泉市农经信息网 
天津市河北区千乡云创软件开发工作室

版权所有:天津市河北区千乡云创软件开发工作室
津ICP备17003424号-1 津公网安备 12010502100438号
免责声明
come-here