市场行情
上海农产品中心批发市场行情
来源:中国农业网 时间:2010.10.26
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 54.0 | 江苏 | |
| 洋白菜 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 26.0 | ||
| 韭菜 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | ||
| 芹菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 上海 | |
| 菠菜 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 兰州 | |
| 油菜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 40.0 | ||
| 菜花 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | ||
| 蒜苗 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 2.0 | 江苏、山东 | |
| 生菜 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 7.0 | 上海 | |
| 黄瓜 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 山东 | |
| 豆角 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 浙江、海南 | |
| 青椒 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 江苏、浙江 | |
| 西红柿 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 15.0 | 上海 | |
| 土豆 | 4.0 | 2.6 | 3.3 | 15.0 | 山东 | |
| 红萝卜 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 12.0 | 江苏、河北 | |
| 白萝卜 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 26.0 | 上海、江苏 | |
| 冬瓜 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 97.0 | 上海、江苏 | |
| 南瓜 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 12.0 | 江苏、海南 | |
| 莴笋 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 54.0 | 山东 | |
| 西葫芦 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 山东、浙江 | |
| 茄子 | 6.0 | 1.8 | 3.9 | 10.0 | 江苏、浙江 | |
| 葱头 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 10.0 | ||
| 莲藕 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 7.0 | ||
| 大葱 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 沪、苏 | |
| 平菇 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 上海 | |
| 香菇 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 2.0 | 上海 | |
| 富士苹果 | 9.6 | 3.6 | 6.6 |
189.0
|
责任编辑:范世玲


天津市河北区千乡云创软件开发工作室