市场行情
平度南村蔬菜批发市场蔬菜日度价格行情
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | |
| 菜花 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 大葱 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 大头菜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 豆角 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 尖椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 青椒 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 生姜 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |
| 蒜薹 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 圆葱 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
责任编辑:王美荣


天津市河北区千乡云创软件开发工作室