市场行情
甘肃武山县蔬菜日度价格行情
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | |
| 菜花 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | |
| 西兰花 | 7.80 | 7.60 | 7.80 | |
| 生菜 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | |
| 芹菜 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | |
| 西洋芹 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | |
| 香菜 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | |
| 茼蒿 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | |
| 大葱 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | |
| 葱头 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | |
| 大蒜 | 10.80 | 10.00 | 10.60 | |
| 蒜薹 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | |
| 蒜苗 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室