市场行情
北京朝阳区大洋路综合市场蔬菜日度价格行情12-09
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 韭黄 | 16.00 | 15.20 | 15.60 | |
| 大葱 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 大蒜 | 11.40 | 9.00 | 10.00 | |
| 冬瓜 | 1.80 | 0.60 | 0.80 | |
| 空心菜 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 冬笋 | 18.00 | 10.00 | 16.00 | |
| 独头蒜 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 法香 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 番茄 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | |
| 蕃杏菜 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 佛手瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 盖菜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
| 海鲜菇 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
| 杭椒 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 荷兰豆 | 12.00 | 11.00 | 11.40 | |
| 红色大椒 | 6.00 | 3.20 | 5.60 | |
| 猴头菇 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 花菇 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
| 滑子菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 黄豆芽 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 黄色大椒 | 6.00 | 3.20 | 5.60 | |
| 黄西葫芦 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | |
| 茴香 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | |
| 豇豆 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 茭白 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 节瓜 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 结球生菜 | 3.00 | 1.60 | 2.20 | |
| 芥蓝 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 金针菇 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 韭菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 |
责任编辑:范世玲


天津市河北区千乡云创软件开发工作室