市场行情
中国.寿光农产品物流园蔬菜日度价格行情12-10
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.20 | 0.52 | 0.80 | |
| 菠菜 | 2.00 | 0.80 | 1.46 | |
| 菜花 | 1.60 | 0.50 | 0.99 | |
| 长茄子 | 4.00 | 1.00 | 2.13 | |
| 葱头 | 2.40 | 0.66 | 1.70 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 大葱 | 1.60 | 0.96 | 1.26 | |
| 大蒜 | 9.70 | 7.80 | 9.42 | |
| 冬瓜 | 1.50 | 0.32 | 0.99 | |
| 豆角 | 4.83 | 4.00 | 4.04 | |
| 佛手瓜 | 2.00 | 0.80 | 1.06 | |
| 光皮黄瓜 | 3.30 | 1.40 | 2.68 | |
| 红椒 | 5.60 | 2.00 | 3.35 | |
| 胡萝卜 | 1.90 | 0.64 | 1.34 | |
| 黄瓜 | 2.90 | 1.40 | 2.51 | |
| 尖椒 | 4.00 | 0.64 | 0.98 | |
| 金针菇 | 10.00 | 3.53 | 5.51 | |
| 韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 苦瓜 | 6.00 | 3.00 | 5.10 | |
| 莲藕 | 2.80 | 1.60 | 1.90 | |
| 良薯 | 1.70 | 0.64 | 1.55 | |
| 毛豆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 南瓜 | 4.20 | 0.84 | 3.51 | |
| 芹菜 | 1.90 | 0.86 | 1.24 | |
| 青椒 | 2.00 | 1.04 | 1.52 | |
| 山药 | 7.80 | 2.00 | 5.92 | |
| 生菜 | 1.20 | 0.50 | 0.81 | |
| 生姜 | 5.20 | 3.58 | 4.48 | |
| 丝瓜 | 3.80 | 1.40 | 3.09 | |
| 蒜苗 | 5.20 | 2.00 | 4.58 | |
| 土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.19 | |
| 莴笋 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 西红柿 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 西葫芦 | 1.70 | 1.00 | 1.27 | |
| 西兰花 | 4.38 | 1.40 | 2.85 | |
| 香菜 | 4.80 | 1.20 | 3.12 | |
| 香菇 | 8.40 | 3.04 | 4.00 | |
| 心里美萝卜 | 1.40 | 1.32 | 1.34 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 0.50 | 1.20 | |
| 樱桃西红柿 | 4.20 | 3.40 | 3.70 | |
| 油菜 | 1.30 | 0.54 | 0.75 | |
| 油麦菜 | 2.50 | 2.10 | 2.25 | |
| 芋头 | 4.20 | 2.00 | 2.56 | |
| 圆茄子 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室