市场行情
大洋路综合市场蔬菜日度价格行情
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芦荟 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 芦笋 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | |
| 绿菜花 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 绿豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 绿龙豆角 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
| 毛豆 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | |
| 木耳菜 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 奶白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 南北瓜 | 5.60 | 1.80 | 4.80 | |
| 南姜 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 苤蓝 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 平菇 | 7.00 | 3.20 | 6.00 | |
| 茄子 | 3.80 | 2.00 | 2.60 | |
| 芹菜 | 1.70 | 0.90 | 1.50 | |
| 青蒜 | 3.60 | 2.60 | 3.20 | |
| 散叶生菜 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 山药 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 山药豆 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 蛇豆 | 5.00 | 3.60 | 4.40 | |
| 柿子椒 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 水萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 丝瓜 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | |
| 蒜黄 | 11.00 | 4.00 | 9.00 | |
| 蒜苗 | 9.60 | 7.60 | 9.00 | |
| 甜豌豆 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | |
| 茼蒿 | 5.00 | 3.60 | 4.40 | |
| 土豆 | 4.20 | 1.60 | 3.40 | |
| 豌豆尖 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | |
| 豌豆苗 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | |
| 卫青萝卜 | 3.20 | 1.50 | 2.40 | |
| 莴笋 | 1.70 | 1.20 | 1.50 | |
| 乌塌菜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | |
| 无刺黄瓜 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | |
| 西葫芦 | 2.20 | 1.00 | 2.00 | |
| 西芹 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | |
| 鲜百合 | 50.00 | 42.00 | 46.00 | |
| 鲜姜 | 13.00 | 5.40 | 8.00 | |
| 鲜香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室