市场行情
天水市蔬菜价格信息
| 赢池批发市场 (批发价) |
麦积东部批发市场 (批发价) |
绿色市场 (零售价) |
菜篮子超市 (零售价) |
|
| 土 豆 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.15 |
| 大白菜 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.28 |
| 菜 瓜 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 1.35 |
| 韭 菜 | 2 | 1.5 | 2 | 1.1 |
| 菜 花 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.85 |
| 黄豆芽 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.75 |
| 胡萝卜 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.65 |
| 白萝卜 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
0.2
|
责任编辑:范世玲


天津市河北区千乡云创软件开发工作室