市场行情
天水市麦积东部蔬菜果品批发市场菜价信息发布
| 品种 | 价格 | 品种 | 价格 | 单位 | 批发市场 |
| 大白菜 | 1.2 | 西红柿 | 3.6 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 小白菜 | 3 | 黄 瓜 | 3.8 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 包包菜 | 1.2 | 冬 瓜 | 2.4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 菠 菜 | 3.4 | 南 瓜 | 2.4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 菜 花 | 3.4 | 西葫芦 | 3.4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 西兰花 | 6 | 佛手瓜 | 4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 生 菜 | 5 | 胡萝卜 | 1 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 油麦菜 | 5 | 白萝卜 | 1 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 芹 菜 | 3.2 | 水萝卜 | 2 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 西洋芹 | 4.4 | 土 豆 | 1 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 香 菜 | 6.6 | 山 药 | 7 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 茼蒿 | 5.6 | 生 姜 | 3.4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 大 葱 | 2 | 莲 藕 | 4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 大 蒜 | 1 | 平 菇 | 4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 蒜 薹 | 7.4 | 香 菇 | 4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 蒜 苗 | 3.4 | 金针菇 | 10 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 韭 菜 | 3.6 | 豆角 | 6 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 尖 椒 | 5.4 | 黄豆芽 | 1.4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 青 椒 | 5 | 绿豆芽 | 1.4 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 红薯 | 2 | 笋 子 | 3.2 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |
| 茄 子 | 4.6 | 洋葱 | 1.2 | 元/公斤 | 麦积东部蔬菜果品市场 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室