市场行情
张苏滩瓜果批发市场水果日度价格行情
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红布林 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 山东 |
| 红富士 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 甘肃静宁 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 越南 |
| 红秦冠苹果 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 甘肃静宁 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 美国 |
| 红香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃兰州 |
| 胡柚 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 浙江 |
| 皇帝贡柑 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 广东 |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 海南 |
| 黄冠梨 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北/甘肃景泰 |
| 黄李子 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 四川 |
| 黄香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃兰州 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 越南 |
| 金橘 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 广西 |
| 梨枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山东 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 泰国 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 福建 |
| 麻翠瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 缅甸 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 海南 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 陕西 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 福建 |
| 磨盘柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 四川 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 东北 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃武威 |
| 肉桂圆 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 泰国 |
| 乳瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃刘家峡 |
| 软儿梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃兰州 |
| 砂糖橘 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 广东 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山东 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 泰国 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃刘家峡 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 陕西 |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 陕西 |
| 特小凤西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 台湾 |
| 天草柑 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川 |
| 无籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 甘肃武威 |
| 西瓜(京欣) | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 甘肃靖远 |
| 西红柿(红) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃刘家峡 |
| 西红柿(黄) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃刘家峡 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 海南/云南 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆 |
| 新红星 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃兰州 |
| 雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 云南 |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 台湾 |
| 椰子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海南 |
| 伊丽莎白甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 山东 |
| 银帝 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 甘肃民勤 |
| 早酥梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃天水 |
| 籽瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 甘肃靖远 |
| 澳芒 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 台湾 |
| 巴梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃兰州 |
| 巴西柑 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 四川 |
| 白粉桃 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 甘肃 |
| 白富士 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 甘肃静宁 |
| 白兰瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 甘肃 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 海南 |
| 冬果梨 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 甘肃兰州 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山东 |
| 橄榄橙 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 江西 |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 泰国 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室