市场行情
兰州张苏滩瓜果批发市场水果日度价格行情
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 无籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 甘肃武威 |
| 西瓜(京欣) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 甘肃靖远 |
| 西红柿(红) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃刘家峡 |
| 西红柿(黄) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃刘家峡 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 海南/云南 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 新疆 |
| 新红星 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃兰州 |
| 雪莲果 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 云南 |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 台湾 |
| 椰子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海南 |
| 伊丽莎白甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 山东 |
| 银帝 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 甘肃民勤 |
| 早酥梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃天水 |
| 籽瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 甘肃靖远 |
| 黑李子 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 甘肃刘家峡 |
| 红布林 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 山东 |
| 红富士 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 甘肃静宁 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室