市场行情
天水市蔬菜价格信息
| 赢池批发市场 (批发价) |
麦积东部批发市场 (批发价) |
绿色市场 (零售价) |
菜篮子超市 (零售价) |
|
| 土 豆 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.15 |
| 大白菜 | 0.45 | 0.38 | 0.6 | 0.5 |
| 菜 瓜 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.15 |
| 韭 菜 | 2.3 | 2.2 | 3 | 2.7 |
| 菜 花 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1.4 |
| 黄豆芽 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.75 |
| 胡萝卜 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.39 |
| 芹 菜 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1 |
| 大 葱 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.95 |
| 洋 葱 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.85 |
| 大 蒜 | 4.7 | 4 | 7 | 6 |
| 豆 腐 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2 |
| 大 肉 | 11 | 10.5 |


天津市河北区千乡云创软件开发工作室